Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/02/2023 | SD:2223 | 6098 |
31/01/2023 | SD:2222 | 4912 |
30/01/2023 | SD:2221 | 8238 |
29/01/2023 | SD:2220 | 8265 |
28/01/2023 | SD:2219 | 7360 |
27/01/2023 | SD:2218 | 9619 |
26/01/2023 | SD:2217 | 3971 |
25/01/2023 | SD:2216 | 8983 |
24/01/2023 | SD:2215 | 4077 |
23/01/2023 | SD:2214 | 4018 |
22/01/2023 | SD:2213 | 9859 |
21/01/2023 | SD:2212 | 3313 |
20/01/2023 | SD:2211 | 4156 |
19/01/2023 | SD:2210 | 3249 |
18/01/2023 | SD:2209 | 4283 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |