Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/02/2023 | MS:542 | 1638 |
31/01/2023 | MS:541 | 9059 |
30/01/2023 | MS:540 | 7026 |
29/01/2023 | MS:539 | 4891 |
28/01/2023 | MS:538 | 4305 |
27/01/2023 | MS:537 | 9958 |
26/01/2023 | MS:536 | 4065 |
25/01/2023 | MS:535 | 9656 |
24/01/2023 | MS:534 | 3912 |
23/01/2023 | MS:533 | 2466 |
22/01/2023 | MS:532 | 1716 |
21/01/2023 | MS:531 | 0717 |
20/01/2023 | MS:530 | 6728 |
19/01/2023 | MS:529 | 2314 |
18/01/2023 | MS:528 | 9559 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |