Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/01/2023 | MQ:541 | 9659 |
30/01/2023 | MQ:540 | 7875 |
29/01/2023 | MQ:539 | 5649 |
28/01/2023 | MQ:538 | 8245 |
27/01/2023 | MQ:537 | 7127 |
26/01/2023 | MQ:536 | 9426 |
25/01/2023 | MQ:535 | 6298 |
24/01/2023 | MQ:534 | 1086 |
23/01/2023 | MQ:533 | 1903 |
22/01/2023 | MQ:532 | 3019 |
21/01/2023 | MQ:531 | 5232 |
20/01/2023 | MQ:530 | 3401 |
19/01/2023 | MQ:529 | 7805 |
18/01/2023 | MQ:528 | 5393 |
17/01/2023 | MQ:527 | 7140 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |