Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
01/02/2023 | ID:556 | 7595 |
31/01/2023 | ID:555 | 1720 |
30/01/2023 | ID:554 | 6481 |
29/01/2023 | ID:553 | 6259 |
28/01/2023 | ID:552 | 4517 |
27/01/2023 | ID:551 | 6324 |
26/01/2023 | ID:550 | 6992 |
25/01/2023 | ID:549 | 9936 |
24/01/2023 | ID:548 | 5393 |
23/01/2023 | ID:547 | 1774 |
22/01/2023 | ID:546 | 5458 |
21/01/2023 | ID:545 | 7224 |
20/01/2023 | ID:544 | 4415 |
19/01/2023 | ID:543 | 8590 |
18/01/2023 | ID:542 | 8357 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |